Direktlänk till inlägg 19 november 2011
Slänger upp startordningen för i morgon :) Om hon går bra i 70 cm ska jag anmäla till 80 också, annars blirdet nog 70 cm en gång till :)'
111120 klockan 14.00 | |||||||||||
Kategori | |||||||||||
40 cm | 1 | Emelie Warmenius | Kodiak | B | |||||||
2 | Linnea Karlsson | Himlabackens UFO | B | ||||||||
3 | Josefin Nilsson | No Doubt | H | ||||||||
50 cm | 4 | Linnea Karlsson | Himlabackens UFO | B | |||||||
5 | Rebecca Noresson | Hagens Clarissa | D | ||||||||
60 cm | 6 | Melanie Winter | Palmbackens Prince | B | |||||||
7 | Anna-Lotta Larsson | Felicia | H | ||||||||
8 | Josefin Nilsson | No Doubt | H | ||||||||
9 | Melanie Winter | Palmbackens Prince | B | ||||||||
70 cm | 10 | Amanda Ekermann | Epsilon | B | |||||||
11 | Carolina Winberg | Skattegårds Pikant | C | ||||||||
12 | Linnéa Danielsson | El Bonito | C | ||||||||
13 | Johanna Forssell | Cassiopeja | D | ||||||||
14 | Ebba Ståhl | Fritjof | D | ||||||||
15 | Anna-Lotta Larsson | Felicia | H | ||||||||
16 | Rebecca Johansson | La Garonne | H | ||||||||
17 | Maria Nilsson | Soccer Queen | H | ||||||||
18 | Jenny Forssell | Nemo | H | ||||||||
19 | Ellen Olsson | Veuve Qlicquiot | H | ||||||||
80 cm | 20 | Anna Yngvesson | Minglanda | H | |||||||
21 | Matilda B-Malmström | Tansy | B | ||||||||
22 | Tess Andrén | Blue Boy | C | ||||||||
23 | Tea Olofsson | Fleetwood Maccie | D | ||||||||
24 | Julia Larsson | Mister X II | D | ||||||||
25 | Jennifer Winter | Amilla | D | ||||||||
26 | Sarah Enander | Bobby | D | ||||||||
27 | Rebecca Johansson | La Garonne | H | ||||||||
28 | Rebecca Noresson | Tone | H | ||||||||
29 | Maria Nilsson | Soccer Queen | H | ||||||||
30 | Ellen Olsson | Veuve Qlicquiot | H | ||||||||
31 | Li Ågårdh | Copernicus | H | ||||||||
32 | Cornelia Franzén | Minglanda | H | ||||||||
90 cm | 33 | Henrietta Engström | Pärla | C | |||||||
34 | Tea Olofsson | Sörbys Unique Lady | C | ||||||||
35 | Matilda Ekermann | Wivaldi | D | ||||||||
36 | Marie Eriksson | Dusty | H | ||||||||
37 | Elin Wembe | Cor Caroli | H | ||||||||
38 | Laila Christensen | Call Me Complete | H | ||||||||
39 | Rebecca Noresson | Tone | H | ||||||||
100 cm | 40 | Sandra Steinick Gustafsson | Queenshead Browen | D | |||||||
41 | Elin Ekdahl | Lavinia II | H | ||||||||
42 | Ingela Sandell Andersson | Vanouk | H | ||||||||
43 | Marie Eriksson | Dusty | H | ||||||||
44 | Anneli Ekdahl | Forward JG | H | ||||||||
45 | Elin Wembe | Cor Caroli | H | ||||||||
110 cm | 46 | Ingela Sandell Andersson | Vanouk | H |
Jag har börjat blogga på www.johannaforssell.blogg.se i stället för att jag ska testa om bilderna blir bättre där och om man kan se alla. Så följ med mig dit! ...
I förmiddags åkte vi till Väla för att köpa skor. När vi väl va där kom vi på att Jenny och jag behövde vårjackor också. Mina inköp: vita chinos, 2 vita linnen, 2 par skor, en turkos/grön tunika, strumpor och en svart skinnjacka :) När vi kom hem f...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | |||||||
|